![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
|
||||
REISELOGG |
||||
FRA | AVREISE | TIL | ANKOMST |
NAUTISKE MIL |
Nuku'alofa (Tonga) | 13.03.00 | Va'vau (Tonga) | 15.03.00 | 190 Nm |
Va'vau (Tonga) | 21.03.00 | Nuku'alofa (Tonga) | 23.03.00 | 190 Nm |
Nuku'alofa (Tonga) | 24.03.00 | Suva (Fiji) | 28.03.00 | 517 Nm |
Suva (Fiji) | 04.04.00 | Nadi (Fiji) | 05.04.00 | 110 Nm |
Nadi (Fiji) | 02.05.00 | Noumea (Ny Caledonia) | 07.05.00 | 707 Nm |
Noumea (Ny Caledonia) | 19.05.00 | Mc Kay (Australia) | 26.05.00 | 993 Nm |
Mc Kay (Australia) | 03.06.00 | Whitsundays (Australia) | 03.06.00 | 68 Nm |
Whitsunday group (Australia) | 18.06.00 | Bowen (Australia) | 18.06.00 | 38 Nm |
Bowen (Australia) | 20.06.00 | Townswille (Australia) | 21.06.00 | 112 Nm |
Townswille (Australia) | 30.06.00 | Cairns (Australia) | 04.07.00 | 186 Nm |
Cairns (Australia) | 14.07.00 | Cooktown (Australia) | 20.08.00 | 122 Nm |
Cooktown (Australia) | 22.08.00 | Thursday Island (Australia) | 02.08.00 | 417 Nm |
Thursday Island (Australia) | 03.08.00 | Darwin (Australia) | 08.08.00 | 729 Nm |
Darwin (Australia) | 17.08.00 | Christmas Island via Ashmore | 31.08.00 | 1.506 Nm |
Christmas Island | 04.09.00 | Cocos Keeling | 08.09.00 | 530 Nm |
Cocos Keeling | 25.09.00 | Mauritius | 11.10.00 | 2.378 Nm |
Mauritius | 25.10.00 | Durban (Sør-Afrika) | 06.11.00 | 1.617 Nm |
Durban (Sør-Afrika) | 04.12.00 | Port Elizabeth (Sør-Afrika) | 06.12.00 | 390 Nm |
Port Elizabeth (Sør-Afrika) | 07.12.00 | Mossel Bay (Sør-Afrika) | 08.12.00 | 191 Nm |
Mossel Bay (Sør-Afrika) | 13.12.00 | Cape Town (Sør-Afrika) | 15.12.00 | 245 Nm |
Cape Town (Sør-Afrika) | 04.01.01 | St. Helena (GB) | 15.01.01 | 1.716 Nm |
St. Helena (GB) | 19.01.01 | Fernando de Noronha (Brasil) | 31.01.01 | 1.742 Nm |
Fernando de Noronha (Brasil) | 02.02.01 | Fortaleza (Brasil) | 05.02.01 | 367 Nm |
Fortaleza (Brasil) | 13.02.01 | Chaguaramas (Trinidad) | 23.02.01 | 1.708 Nm |
Chaguaramas (Trinidad) | 03.03.01 | Scarborough (Tobago) | 03.03.01 | 68 Nm |
Pigeon Point (Tobago) | 14.03.01 | Union Is (St V. & Grenadinene) | 15.03.01 | 95 Nm |
Tobago Cays (St V. & Gren.) | 22.03.01 | Mustique (St V. & Gren.) | 22.03.01 | 15 Nm |
Mustique (St V. & Gren.) | 24.03.01 | Kingstown (St.Vincent) | 24.03.01 | 14 Nm |
Kingstown (St.Vincent) | 27.03.01 | Bequia (St V. & Gren.) | 27.03.01 | 8 Nm |
Bequia (St V. & Gren.) | 30.03.01 | Vieux Fort (St Lucia) | 30.03.01 | 50 Nm |
Vieux Fort (St Lucia) | 31.03.01 | Rodney Bay (St Lucia) | 31.03.01 | 23 Nm |
Rodney Bay (St Lucia) | 03.04.01 | Marin (Martinique) | 03.04.01 | 29 Nm |
Marin (Martinique) | 04.04.01 | Fort de France (Martinique) | 04.04.01 | 25 Nm |
Fort de France (Martinique) | 06.04.01 | La Perle (Martinique) | 06.04.01 | 22 Nm |
La Perle (Martinique) | 07.04.01 | Prince Rupert Bay (Dominica) | 07.04.01 | 49 Nm |
Prince Rupert Bay (Dominica) | 08.04.01 | Anse Deshaies (Guadeloupe) | 08.04.01 | 51 Nm |
Anse Deshaies (Guadeloupe) | 09.04.01 | English Harbour (Antigua) | 09.04.01 | 42 Nm |
English Harbour (Antigua) | 20.04.01 | Horta (Azorene) | 07.05.01 | 2.395 Nm |
Horta (Azorene) | 14.05.01 | Kinsale (Irland) | 22.05.01 | 1.259 Nm |
Kinsale (Irland) | 25.05.01 | Glasgow (Skottland) | 27.05.01 | 345 Nm |
Glasgow (Skottland) | 01.06.01 | Cairnbaan (Skottland) | 01.06.01 | 48Nm |
Cairnbaan (Skottland) | 02.06.01 | Oban (Skottland) | 02.06.01 | 28 Nm |
Oban (Skottland) | 04.06.01 | Fort William (Skottland) | 04.06.01 | 32 Nm |
Fort William (Skottland) | 05.06.01 | Inverness (Skottland) | 07.06.01 | 53 Nm |
Inverness (Skottland) | 10.06.01 | Mandal | 12.06.01 | 385 Nm |
Mandal | 14.06.01 | Høllen | 15.06.01 | 16 Nm |
Høllen | 16.06.01 | Kristiansand | 16.06.01 | 12 Nm |
![]() |
||||
SUM NAUTISKE MIL | 21.833 Nm | |||
![]() Turen vår strakk seg fra 21°08' syd 175°12' vest (Tonga, Stillehavet) til 58°09' nord 8°0' øst (Kristiansand, Sørlandet) og vi tilbakela en avstand tilsvarende jordens omkrets og litt til før vi atter så Sørlandets bløde kyststribe i øynene igjen.
|
||||
KART |